活動訊息-2018 Shimadzu藥物分析研討會
2018年6月20日(三)台北場、2018年6月22日(五)台中場、2018年6月25日(一)台南場
2018 Shimadzu藥物分析研討會
本次藥物分析研討會,將介紹數據完整性DI全方面解決方案,並特別邀請日本島津總社 荻本浩三課長提供全世界製藥監管機構最新要求,以及醫藥品質管理專家 劉公典博士分享美國FDA之全球查廠趨勢與實驗室經驗,協助您面對未來更嚴峻的挑戰!
現場亦有多種儀器實機展示,誠摯邀請您能撥冗蒞臨參與!
- 主辦單位:台灣島津科學儀器股份有限公司
- 協辦單位:三津科技股份有限公司、博大科技股份有限公司、博高科儀股份有限公司、智恆科儀有限公司、鎂陞科技股份有限公司
- 活動費用:免費參加
- 活動資訊:
場次 | 台北場 |
---|---|
日期 | 2018 年 6 月 20 日 (三) |
時間 | 09:00 ~ 16:00 (09:00 ~ 09:15報到) |
地點 | 板橋凱撒大飯店 2樓如意廳B 220新北市板橋區縣民大道二段8號 |
場次 | 台中場 |
---|---|
日期 | 2018 年 6 月 22 日 (五) |
時間 | 09:00 ~ 16:00 (09:00 ~ 09:15報到) |
地點 | 台中亞緻大飯店 27樓宴會廳Room1+2 403台中市西區英才路532號 |
場次 | 台南場 |
---|---|
日期 | 2018 年 6 月 25 日 (一) |
時間 | 09:00 ~ 16:00 (09:00 ~ 09:15報到) |
地點 | 台南大億麗緻酒店 5樓常紅廳 700台南市中西區西門路一段660號 |
- 活動資訊:
時 程 | 主 題 | 講 者 |
---|---|---|
09:00 - 09:15 | 報到 | |
09:15 - 09:20 | 歡迎致詞 | |
09:20 - 10:40 | Requirements of regulators such as PIC/S, UK MHRA and so on, and Points of correspondence | 荻本浩三 課長 日本島津製作所 |
10:40 - 11:00 | Coffee Break | |
11:00 - 12:00 | Current status and prospects of data integrity from the point of view of the global inspection trending of US FDA in 2017 從美國FDA 2017年全球查廠趨勢,看數據完整性的現況與展望 |
劉公典 博士 臺灣永光化學工業 醫藥事業處 副處長 |
12:00 - 13:00 | Lunch Break | |
13:00 - 13:30 | Shimadzu Pharma Lab Show | |
13:30 - 14:40 | 數據完整性查廠重點對應方案 | 李楷捷 主任工程師 台灣島津科學儀器 |
14:40 - 15:00 | Coffee Break | |
15:00 - 15:40 | 光學分析於藥廠應用及數據完整性 | 葉俊呈 專案經理 台灣島津科學儀器 |
15:40 - 16:00 | Q&A |
※本公司保留更動、修改課程內容或順序的權利。