詳細烴組成分析儀 (DHA)
Detailed Hydrocarbon Analysis
各碳氫化合物的組成分析,通常簡稱為詳細烴組成分析 (DHA)。依據 ASTM-D6730 標準,可判定汽油和其他火花點火引擎燃料的各碳氫化合物和添加劑組成,包含 PONA (石蠟烴 Paraffins、烯烴 Olefins、環烷烴 Naphthenes 和芳香烴 Aromatics) 和其他含氧混合物 (甲醇、乙醇、MTBE、ETBE 和 TAME)。PONA 分析物的鑑定,是藉由比對正烷烴的滯留指數 (Retention index) 進行判定。然而,PONA 分析之層析圖具有非常多的峰,如果沒有準確且良好再現性的滯留指數,不但可能判定錯誤,也可能得到錯誤的 PONA 比率。GC-2030 整合了先進流量控制器,可提供高精確度的流量控制,並且輕易分析和鑑定詳細烴組成。Shimadzu 提供符合以下方法的 DHA 分析儀:ASTM-D5134、ASTM-D6729、ASTM-D6730 和 ASTM-D6733。
DHA 分析層析圖範例
分析條件
Equipment | PONA System (Nexis GC-2030AF) |
Column | Rtx-PONA, 100 m x 0.25 mm x 0.5 um |
Pre-column | Pre-PONA, 2 m x 0.25 mm x 1 μm |
Col. Temp | 5 ºC (hold 10 min) → 5 ºC/min → 48 ºC (hold 49 min) → 1.2 ºC/min → 200 ºC (5 min) |
Carrier Gas | He, Split 1:150 hold 5 min, split 1:20 for the rest time. |
Sample size | 0.2 μL |
Injector | 250 ºC |
Detector | 250 ºC |
Cryogenic | CRG-2030 with liquid CO2 |
專用軟體的摘要報告範例
Group Type | Total Mass% | Total Vol.% | Total Mol% |
Paraffins | 15.868 | 17.1143 | 15.9838 |
Iso-Paraffins | 19.495 | 20.8586 | 19.1926 |
Olefins | 17.3556 | 18.5952 | 19.8748 |
Napthenes | 20.6483 | 20.0522 | 21.3048 |
Aromatics | 23.5425 | 20.3256 | 21.8861 |
Total C14+ | 3.0907 | 3.054 | 1.7579 |
Total Unknowns | 0 | 0 | 0 |
Total Oxygenates | 0 | 0 | 0 |
Sample Total | 100 | 100 | 100 |
多取代芳香烴:13.7740 (質量 %), 11.8683 (體積 %) 平均分子量:112.8396 雷德蒸汽壓 @ 100F: 1.9378 計算出的辛烷值:77.0250 |
IBP | T10 | T50 | T90 | FBP | |
BP by mass (Deg. F) | 82.11 | 153.14 | 227.16 | 402.10 | 488.66 |
BP by vol. (Deg. F) | 82.11 | 146.25 | 274.10 | 401.72 | 488.66 |
碳百分比:86.7143 氫百分比:13.2857 溴值 (計算值):22.8036 |
按類型和碳數的摘要範例 (以質量百分比表示)
Carbon | Paraffins | I-Paraffins | Olefins | Napthenes | Aromatics | Unknowns | Total |
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 2.61412 | 0.39222 | 2.12534 | 1.02294 | 0 | 0 | 6.15463 |
C6 | 1.75622 | 1.74186 | 3.4275 | 1.83233 | 1.5174 | 0 | 10.27531 |
C7 | 1.78205 | 3.41605 | 4.85244 | 3.76943 | 1.02589 | 0 | 14.84587 |
C8 | 1.68547 | 4.74174 | 2.49244 | 6.10152 | 3.72353 | 0 | 18.74469 |
C9 | 1.74756 | 5.41724 | 3.0002 |
5.20934
|
5.63764 | 0 | 21.01198 |
C10 | 1.60532 | 3.77676 | 1.45765 | 1.93379 | 6.87431 | 0 | 15.64782 |
C11 | 1.56754 | 0.0091 | 0 | 0.01491 | 1.45758 | 0 | 3.04912 |
C12 | 1.56411 | 0 | 0 | 0.76403 | 3.3061 | 0 | 5.63424 |
C13 | 1.54563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54563 |
Total C14+ 3.09070, Oxygenates 0.00000, Total Unknowns 0.00000, Grand Total 100.00000 |