FTIR accessory selection guide
FT-IR 光譜儀分析附件選擇
為了充分利用 FTIR 分光光譜儀令人印象深刻的功能,必須根據特定應用領域或樣品特性選擇最佳配件。 選擇使用島津 FTIR 系列分光光譜儀時,最適合指定分析目標的附件和配件。有許多可用的其他配件,並未在此列出。請讓我們知道您的需求。
為了充分利用 FTIR 分光光譜儀令人印象深刻的功能,必須根據特定應用領域或樣品特性選擇最佳配件。
選擇使用島津 FTIR 系列分光光譜儀時,最適合指定分析目標的附件和配件。
有許多可用的其他配件,並未在此列出。請讓我們知道您的需求。
樣品 | 分析形式與分析條件 | 配件 | ||
---|---|---|---|---|
固體 | 橡膠 | 整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | |
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
液體薄膜方法 | 液體槽 | |||
粉末 | 整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | ||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
KBr 顆粒方法 | KBr 壓錠製具 + 油壓打錠機 + 真空泵 | |||
Nujol 方法 | 液體槽 | |||
擴散反射方法 | DRS-8000A(與 KBr 粉末混合) | |||
紙張、布料、紗線 | 整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | ||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
透射方法 | 薄膜樣品架 (使用格狀偏光鏡研究分子鍵結角度) | |||
薄膜,塑膠 | 整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | ||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
透射方法 | 薄膜樣品架 (使用格狀偏光鏡研究分子鍵結角度) | |||
薄膜方法 | 液體槽 | |||
研磨 | SiC 取樣器 | |||
金屬上的塗層薄膜 | 厚度超過 1 µm | 整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | |
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
以鑽石、ZnSe 或 KRS-5 稜鏡,量測至波長 1/5 深度,以及以 Ge 稜鏡量測至波長 1/10 深度 | ||||
鏡面反射方法 | SRM-8000A | |||
厚度超過 1 µm | 反射吸收光譜儀 | RAS-8000A (使用偏光鏡將靈敏度增強約兩倍) | ||
擴散反射方法 | DRS-8000A | |||
樹脂上的塗層薄膜 | 整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | ||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
Measurement to a depth of 1/5 of the wavelength with a Diamond, ZnSe or KRS-5 prism and to 1/10 with a Ge prism | ||||
鏡面反射方法 | SRM-8000A (以 Kramers-Kronig 法將反射光譜轉換為吸收光譜) | |||
半導體 | 直接量測 | 薄膜樣品架 | ||
液體 | 含油量量測 | 僅量測礦物油 | 石英液體槽 | |
也可量測動物/植物油 | CaF2 液體槽 | |||
非揮發性有機溶劑 | 液體薄膜方法 | 液體槽 | ||
整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | |||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
揮發性有機溶劑 | 溶液方法 | 固定厚度液體槽、密封液體槽 | ||
迅速測量 | 液體薄膜方法 | 液體槽 | ||
整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | |||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
水性溶液 | 濃度高於 10% | 液體薄膜方法 | 具 KRS-5 液體槽 | |
濃度低於 10% | ATR 方法 | 水平類型或圓柱內部反射類型 ATR 附件 | ||
整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | |||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
萃取溶液 | 差異光譜分析 | 溶液方法 | 固定厚度液體槽 | |
蒸發溶劑 | 擴散反射方法 | DRS-8000A (樣品溶液逐滴供應至 KBr 粉末上,並在溶劑揮發後量測) | ||
整體反射方法 | 多點式 ATR,例如 ATR-8000A、ATR-8200HA、HATR10 | |||
單點式 ATR,例如 QATR 系列、MIRacle 系列、Quest、MicromATR 系列 | ||||
氣體 | % 濃度 | 5 cm/10 cm 氣體容槽 | ||
ppm 濃度 | 長徑氣體容槽 (10 m 光徑的偵測極限為 0.1 至 1 ppm) | |||
微量樣品 | 液體 (µL 等級) | 微量液體槽 | ||
固體 (µm 等級) | AIM-9000 (適用於透射、反射和 ATR 方法) |
News / Events
-
化工化學環檢專場:原子吸收光譜線上研討會暨 AA-7800 新品發表
我們將在 2023 年 3 月 24 日 舉辦「線上化工化學環檢專場研討會暨新品發表」,敬邀您一同參與!
將提供給您業界最新應用資訊、最資深的應用講師、全新產品•全新解決方案! -
化工化學專場:UV膠、高分子材料、QA/QC 暨 FTIR 新品發表
我們將在 2022 年 10 月 21 日 舉辦「線上化工化學專場研討會暨新品發表」,敬邀您一同參與!
將提供給您業界最新應用資訊、最資深的應用講師、全新產品•全新解決方案! -
電子電機專場:FAE、QA/QC 暨 FTIR 新品發表
我們將在 2022 年 9 月 23 日 舉辦「線上電子電機專場研討會暨新品發表」,敬邀您一同參與!
將提供給您業界最新應用資訊、最資深的應用講師、全新產品•全新解決方案!