石化下游產業及其他
Downstream and Others
在化工化學產業,通常以氣相層析儀分析中間產物或最終產物中的不純物。下表為 Shimadzu 客製化 GC 系列以及其應用範圍,請點選取得詳細的應用資訊。
丙酮 (Acetone) | 丙酮 (Acetone) 和巴豆醛 (Propylene aldehyde) 分析系統 | Nexis GC-2030ALD |
醇類 (Alcohol) | 分析水中的醇類 | Nexis GC-2030ALW |
氨 (Ammonia) | 硫回收裝置的氨含量分析系統 (單位 %) | Nexis GC-2030NH3 |
芳香烴 (Aromatics) | 高純度芳香烴中的微量飽和烴 (符合 UOP-868) |
Nexis GC-2030TSHA1 |
烷烴 (Paraffins)、環烷烴 (Naphthenes) 和芳香烴 (Aromatics) 的碳數分佈 (符合 UOP-870) |
Nexis GC-2030CAD1 | |
芳香烴中的非芳香烴 | Nexis GC-2030NAR | |
C10 或更低沸點的芳香烴 | Nexis GC-2030ARO1 | |
分析8 芳香烴中的 p-DEB | Nexis GC-2030ARO2 | |
己烷中的苯 | 己烷和1-己烯 (1-hexene) 中的苯分析系統 | Nexis GC-2030BZ |
苯 (Benzene) | 分析苯中的不純物 | Nexis GC-2030BZ2 |
己烷中的苯 | 高純度苯分析 | Nexis GC-2030BZ3 |
1-丁烯 (Butene-1 or 1-Butene) 及其不純物 | 1-丁烯中的微量烴類分析系統 | Nexis GC-2030THC |
1-丁烯中的異丁烯 (Isobutylene) 分析系統 | Nexis GC-2030IBY | |
己烷中的1-丁烯分析系統 | Nexis GC-2030BTE | |
丙烯 (Propylene) 中的烴類分析系統 | Nexis GC-2030HC | |
氯化烴 (Chlorinated hydrocarbon) | 氯化烴 (Chlorinated hydrocarbon) 分析系統 | Nexis GC-2030CHC |
乙二醇 (Ethylene Glycol) | MEG 中的環氧乙烷 (Ethylene oxide) | Nexis GC-2030EO |
乙二醇 (Ethylene glycol) 成分分析系統 | Nexis GC-2030EG | |
MEG 中的 EO、EC、乙二醇分析系統 | Nexis GC-2030EOEC | |
MEG 中的 EC、DEG、TEG、TTEG 分析系統 | Nexis GC-2030EGEC | |
汽油 (Gasoline) | 無烯烴 (olefin-free) 汽油中的辛烷 (octane) 和更低沸點的烴類 | Nexis GC-2030LBH3 |
烯烴汽油中的低沸點的烴類 | Nexis GC-2030LBH2 | |
烴類 (Hydrocarbons) | C2 中的氣體分析 (ASTM D2504) | Nexis GC-2030HC3 |
氣態烴類分析系統 | Nexis GC-2030HCG1 | |
C6 無烯烴石油腦 (olefin free naphthas) 中的 C6 和更低沸點的烴類 | Nexis GC-2030LBH1 | |
液態烴類的沸點分佈 | Nexis GC-2030BPD | |
氫氣/烴類中的微量烴類 | Nexis GC-2030HC4 | |
永久氣體 (Permanent gas) | 永久氣體分析系統 | Nexis GC-2030PGAS1 |
含 CO/CO2 氣體之永久氣體的分析系統 | Nexis GC-2030PCC1 | |
含 CO/CO2 氣體之永久氣體的分析系統 | Nexis GC-2030PCC2 | |
O2 – CO, Ar 分析系統 | Nexis GC-2030PNC | |
高靈敏度 CO、CO2、CH4 分析 | Nexis GC-2030CCC1 | |
高靈敏度 CO、CO2、CH4 分析 | Nexis GC-2030CCC2 | |
高靈敏度 CO、CO2、CH4 分析 | Nexis GC-2030CCC3 | |
高靈敏度 CO、CO2、CH4 分析 | Nexis GC-2030CCC4 | |
高靈敏度 CO、CO2、CH4 分析 | Nexis GC-2030CCC5 | |
氫氣/輕質氣態烴類中的微量 CO 和 CO2 in hydrogen/ light gaseous hydrocarbons | Nexis GC-2030CCC6 | |
環氧丙烷 (Propylene oxide) | 環氧丙烷 (Propylene oxide) 中的甲醇、甲酸甲酯 (Methyl formate) 和乙醛 (Acetaldehyde) | Nexis GC-2030ALC |
環氧丙烷 (Propylene oxide) 中甲醛 (Formaldehyde) 分析系統 | Nexis GC-2030FOR | |
環氧丙烷 (Propylene oxide) 中的乙二醇 (Ethylene glycol)、異丙苯 (Cumene)、苯分析 | Nexis GC-2030GCB | |
環丁碸 (Sulfolane) | 環丁碸 (Sulfolane) 中的烴類分析 | Nexis GC-2030IMP |
空氣中的揮發性有機化合物 VOC (工作環境) |
大氣中的揮發性有機化合物分析 | Nexis GC-2030VOC |
揮發性有機磷化合物 (Volatile organic phosphorus compounds) | 揮發性有機磷化合物分析系統 | Nexis GC-2030VOP |
水分析 | H2氣體樣品中的水 (H2O) 分析系統 | Nexis GC-2030H2O |
二甲苯 (Xylene) | 對二甲苯 (p-Xylene) 中的不純物分析 | Nexis GC-2030PXY1 |
對二甲苯 (p-Xylene) 中的不純物分析 | Nexis GC-2030PXY2 | |
二甲苯 (Xylene) 中的微量不純物 | Nexis GC-2030HC5 |
GC-2014 系統也支援部分應用。