Three- in- one system for refinery gas
Complete Extended RGA System GC-2014 CERGA
Shimadzu的多方位擴展型煉廠氣分析儀 (CERGA) 提供多種煉廠氣分析需求。此分析儀為雙烘箱系統,並同時具備液體、液化氣體、氣體等進樣裝置,能夠滿足各式不同的石油樣品,而無須更動系統。一部 CERGA 系統可以進行三種分析,包括快速 RGA 分析、液化烴氣體樣品分析和液態烴樣品分析。
目標化合物
化合物名稱 |
濃度範圍 | 化合物名稱 |
濃度範圍 | ||||
低濃度 | 高濃度 | 低濃度 | 高濃度 | ||||
1 | Helium (He) | 0.01% | 5% | 14 | iso-Butane (i-C4H10) | 0.01% | 1.00% |
2 | Hydrogen (H2) | 0.01% | 80% | 15 | n-Butane (n-C4H10) | 0.01% | 1.00% |
3 | Oxygen (O2) | 0.01% | 50% | 16 | Propadiene (C3H4) | 0.01% | 1.00% |
4 | Nitrogen (N2) | 0.01% | 50% | 17 | Acetylene (C2H2) | 0.01% | 1.00% |
5 | Methane (Ch4) | 0.01% | 80% | 18 | trans-2-Butene (trans-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
6 | Carbon Monoxide (CO) | 0.01% | 10% | 19 | 1-Butene (1-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
7 | Carbon Dioxide (CO2) | 0.01% | 30% | 20 | iso-Butylene (i-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
8 | Ethylene (C2H4) | 0.01% | 10% | 21 | cis-2-Butene (cis-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
9 | Ethane (C2H6) | 0.01% | 10% | 22 | iso-Pentane (i-C5H12) | 0.01% | 1.00% |
10 | Acethylene (C2H2) | 0.01% | 10% | 23 | n-Pentane (n-C5H12) | 0.01% | 1.00% |
11 | Hydrogen Sulfide (H2S) | 0.05% | 30% | 24 | 1,3-Butadiene (1,3-C4H6) | 0.01% | 1.00% |
12 | Propane (C3H8) | 0.01% | 5% | 25 | Propyne (C3H4) | 0.01% | 1.00% |
13 | Propylene (C3H6) | 0.01% | 5% | 26 | C6 plus | 0.01% | 1.00% |
以簡易軟體 (GCsolution CERGA) 操作雙系統
即使在 GC-2014 雙烘箱同時運行的狀況下,也可使用軟體來設定所需參數,簡易操作多方位擴展型煉廠氣分析儀。本軟體可搭配 Shimadzu GCsolution 軟體使用。