HITS-X Series - 配備選項
HITS-X Series 衝擊試驗機
(選配) 力量偵測器和適用的夾具
適用於平面板材樣品的力量偵測器
力量偵測器
型號 | SHL-10 kN-P |
---|---|
P/N | 346-77909-01 |
容量 | 最大容量 10 kN (拉伸) |
適用於平面板材樣品的高速夾具
型號 | 適用於平面板材樣品的高速夾具 |
---|---|
P/N | 346-77160-02 |
容量 | Maximum 10 kN (tensile) |
夾具 | 楔形: W 13 mm、 H 15 mm、銼齒 |
適用樣品 | 平面板材: 最大寬度 13 mm、厚度 0.5 - 3 mm |
適用於圓桿的負載偵測器和夾具
用於小型桿的夾具可連接到力量偵測器。
註:有關製造不同形狀的試樣和夾具,請聯絡我們。
註:也可以容納不同尺寸。
適用於圓桿高速試驗的夾具
型號 | 適用高速拉伸試驗的圓桿夾具 |
---|---|
P/N | 346-77184-01 |
容量 | 最大容量 10 kN (拉伸) |
夾具形狀 | M12 × 1.5內螺紋 |
適用 樣品 |
附有M12 × 1.5 螺紋端的圓桿式樣 (螺紋長度為 20 mm 或更多) |
選配配件 撞針、夾持板
撞針 (與負載偵測器)
主要撞針裝置和尖端零件
型號 | 撞針 ø12.7 | 撞針r ø20 | 撞針 ø10 |
---|---|---|---|
Part No. 主要裝置 |
339-83665-02 | 339-83665-03 | 339-83665-01 |
Part No. 尖端零件 |
347-40060-06 | 347-40062-09 | 347-41604-00 |
容量 (穿刺) | 10kN | 10 kN | 10 kN |
---|---|---|---|
撞針直徑 | ø12.7 mm | ø20 mm | ø10 mm |
符合 | ASTM D 7363 | ISO 6603-2 | ISO 6603-2 |
註:具有其他負載能力和形狀的撞針單元,可透過選項取得。
夾持板
夾持板
P/N | 346-77213-02 | 346-77213-01 | 346-77213-03 |
---|---|---|---|
孔徑 | ø76 mm | ø40 mm | ø100 mm |
符合 | ASTM | ISO | ISO |
適用試樣尺寸 | ☐100mm t = 1 to 3 mm |
☐60mm t = 1 to 3 mm |
☐140mm t = 1 to 3 mm |
適用於特定標準的撞針-夾具組合範例
符合 | ISO 6603-2 | ISO 6603-2 | ASTM D 3763 |
---|---|---|---|
撞針直徑 | ø20.0 mm | ø10.0 mm | ø12.7 mm |
規範 | ø140 mm | ø100 mm | ø176 mm |
備註 | 註 | 適用於易碎材料 或低斷裂應變 |
- |
註:非標準組合可透過選項取得。